Alhamdulillah dan puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya maka Portal Website Dinas Sosial Kabupaten Tegal dapat terbangun
Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak instansi Pemerintah terutama yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dan swasta yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya website ini. Kami menyadari bahwa website ini masih jauh dari kata sempurna oleh karenanya kami menerima saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan website ini.
KEPALA DINAS SOSIAL
TUGAS DAN FUNGSI:
Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan sosial.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Sosial mempunyai fungsi :
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan.
Dinas Sosial mempunyai fungsi :
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL (ASN)
NO | NAMA | NIP | JABATAN | GOL. | PANGKAT | BIDANG | JENIS JABATAN |
1 | Dra NURHAYATI, MM | 197004261990012001 | Kepala Dinas Sosial | IV/c | Pembina Utama Muda | Sekretariat | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama |
2 | ARDIAN WAHYU PRATAMA, S.Tr.Sos | 199711092020121002 | Penyuluh Sosial | III/a | Penata Muda | Linjamsos | Fungsional Tertentu |
3 | DEWANI PRITA SUMBADRA, S.Tr.Sos | 199412042020122010 | Penyuluh Sosial | III/a | Penata Muda | Linjamsos | Fungsional Tertentu |
4 | FIDEA MIRANTIKA, S.Tr.Sos | 199609202020122017 | Penyuluh Sosial | III/a | Penata Muda | Rehabsos | Fungsional Tertentu |
5 | INES CATUR PRATIWI, S.Tr.Sos | 199601132020122010 | Penyuluh Sosial | III/a | Penata Muda | Dayasos | Fungsional Tertentu |
6 | NUR MALITA SARI, S.Tr.Sos | 199604172020122006 | Penyuluh Sosial | III/a | Penata Muda | Linjamsos | Fungsional Tertentu |
7 | SAHRUL HASANAH, S.Tr.Sos | 199707142020122010 | Penyuluh Sosial | III/a | Penata Muda | Sekretariat | Fungsional Tertentu |
8 | BUDIMAN | 197307152010011010 | Pramu Bhakti | I/c | Juru | Sekretariat | Pelaksana |
9 | AJI KUSUMA HADI, SH | 198106062010011005 | Analis Rehabilitasi Masalah Sosial | II/c | Pengatur | Rehabsos | Pelaksana |
10 | RUSWANTO | 197508112010011002 | Pengolah Data | II/c | Pengatur | Dayasos | Pelaksana |
11 | WIWIT SUKMAWATI, S.M. | 198301202010012001 | Bendahara | II/c | Pengatur | Sekretariat | Pelaksana |
12 | IMAM SUPENO | 196603072008011007 | Pengelola Perlindungan Sosial | II/d | Pengatur Tk.I | Linjamsos | Pelaksana |
13 | SLAMET | 196801031989031013 | Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial | III/a | Penata Muda | Rehabsos | Pelaksana |
14 | EKA APRILIA FITRIANI, SE. | 199204052020122007 | Pengelola Akuntansi | III/a | Penata Muda | Sekretariat | Pelaksana |
15 | NUNUNG SUSWANTI | 197210251992032007 | Pengadministrasi Keuangan | III/b | Penata Muda Tk.I | Sekretariat | Pelaksana |
16 | NURYAMAN | 197011101990031004 | Pengadministrasi Kepegawaian | III/b | Penata Muda Tk.I | Sekretariat | Pelaksana |
17 | Dra SRI WAHYUNINGSIH, MM | 196507241992032005 | Sekretaris Dinas Sosial | IV/b | Pembina Tk.I | Sekretariat | Jabatan Administrator |
18 | TAMBAH ANISAH RAHMAWATI, SE | 197201011998032007 | Sub Koordinator Perencanaan | III/d | Penata Tingkat I | Sekretariat | Jabatan Pengawas |
19 | JOKO PRIONO, S.ST, MPSSp | 197702141997031007 | Kasubag Keuangan | III/d | Penata Tingkat I | Sekretariat | Jabatan Pengawas |
20 | ENNY HANDAYANI, S.IP | 196601301989032009 | Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Dasar | III/d | Penata Tingkat I | Rehabsos | Jabatan Pengawas |
21 | SURADI, S.ST | 196607241989031004 | Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | III/c | Penata | Rehabsos | Jabatan Pengawas |
22 | WAKRI, S.Sos, MM | 196607131997021001 | Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan | IV/a | Pembina | Dayasos | Jabatan Administrator |
23 | BAMBANG NUROCHMAN, S.ST | 196804061990031010 | Sub Koordinator Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial | III/d | Penata Tingkat I | Dayasos | Jabatan Pengawas |
24 | ENDANG PUJI HASTUTI, S.Pd.MM | 196410061988032007 | Sub Koordinator Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | IV/a | Pembina | Dayasos | Jabatan Pengawas |
25 | Drs NUR ARIFUL HAKIM, MPSSp | 196705071993031006 | Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan | IV/a | Pembina | Linjamsos | Jabatan Administrator |
26 | WIBOWO, S.ST | 197710221998031003 | Sub Koordinator Pengelolaan Data dan Anak Terlantar | III/c | Penata | Linjamsos | Jabatan Pengawas |
27 | SAPARUDDIN, SKM, MM | 196501271988031008 | Sub Koordinator Penanganan Bencana | IV/a | Pembina | Linjamsos | Jabatan Pengawas |
28 | MAKMUR, S.KM. | 197510261995031003 | Kepala UPTD Loka Bina Karya | III/d | Penata Tingkat I | Rehabsos | Jabatan Pengawas |
29 | MOHAMAD MUKLISIN, SST | 196708041991031007 | Kasubag Umpeg UPTD Loka Bina Karya | III/d | Penata Tingkat I | UPTD LBK | Jabatan Pengawas |
30 | MASLICHA | 196711092007012015 | Pengolah Data | II/d | Pengatur Tk.I | Linjamsos | Pelaksana |
31 | LELI KHAYATI, SE | 198606022005012001 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | III/c | Penata | Sekretariat | Jabatan Pengawas |
32 | PATRIAWATI NARENDRA, S.KM., M.K.M. | 198103182011012006 | Kepala UPTD Loka Bina Karya | III/c | Penata | UPTD LBK | Jabatan Pengawas |
DAFTAR NOMINATIF THL
NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
1 | SAHRUL FATHUDIN | THL Bidang Rehabsos | |
2 | MUHAMMAD FAIZ HANIF | THL Bidang Sekretariat | Penjaga Keamanan Siang |
3 | EDI KARYONO | THL Bidang Sekretariat | Penjaga Keamanan Malam |
4 | SUKENDAR | THL Bidang Sekretariat | Supir |
5 | ANDI SUDIONO | THL UPTD LBK | |
6 | AWAN JUNIARTO UTAMA | THL Bidang Linjamsos | |
7 | MACHMUDIN | THL UPTD LBK | |
8 | INDRA ERA VANI | THL UPTD LBK | |
9 | ARIF TRIONO | THL UPTD LBK | |
10 | MARGI HANUR CIPTO | THL UPTD LBK | |
11 | DEDE ATMO PERNOTO | THL UPTD LBK | |
12 | RIZKI ADIKA | THL Bidang Dayasos | |
13 | IVAN PEBRIANSYAH | THL Bidang Dayasos | |
14 | M. ARKHAM ZULQIROM PUTRA | THL Bidang Linjamsos | |
15 | HENDRI MEI SINGGIH | THL Bidang Linjamsos | |
16 | ARIFIN SALMAN AFIF | THL Bidang Linjamsos | |
17 | MURANTO | THL Rumah Singgah | |
18 | SUHARJONO | THL Bidang Dayasos | |
19 | MAULIDA LUTHFATUNNISA' | THL Bidang Rehabsos |
DAFTAR NOMINATIF SAKTI PEKSOS
NO | NAMA | BIDANG | KETERANGAN |
1 | YUNITA SAPTARINA, SST | Rehabsos | |
2 | MOCHAMAD FATCHAN CHASANI, M.Pd | Rehabsos |